Nama | Tipe | Ukuran | Tanggal | Statistik | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
GENAP 2023 Laporan Rapat Awal Semester Dosen | 338.54 KB | 2024-11-18 | 28 Download | Download | |
PKM 2022 Prodi MD LAPORAN EVALUASI KESESUAIAN ROADMAP PKM | 403.7 KB | 2024-11-18 | 39 Download | Download | |
2022 PRODI MD LAPORAN EVALUASI KESESUAIAN ROADMAP PENELITIAN | 486.67 KB | 2024-11-18 | 45 Download | Download | |
Laporan Rapat Awal Semester Dosen Ganjil 2023 | 480.66 KB | 2024-11-18 | 38 Download | Download | |
LAPORAN KEGIATAN PENYUSUNAN VISI KEILMUAN MD | 530.75 KB | 2024-11-18 | 45 Download | Download | |
Template RPS MD 2022 | 310.34 KB | 2024-11-18 | 39 Download | Download | |
Pedoman Roadmap, PKM Dan Penelitian | 981.9 KB | 2024-11-16 | 37 Download | Download | |
PKM 2023 Prodi MD LAPORAN EVALUASI KESESUAIAN ROADMAP PKM | 418.84 KB | 2024-11-16 | 42 Download | Download | |
PKM 2023 Prodi MD LAPORAN EVALUASI KESESUAIAN ROADMAP PKM | 376.61 KB | 2024-11-14 | 51 Download | Download | |
PKM 2023 FDK LAPORAN EVALUASI KESESUAIAN ROADMAP PKM | 317.11 KB | 2024-11-14 | 33 Download | Download | |
2023 PRODI MD LAPORAN EVALUASI KESESUAIAN ROADMAP PENELITIAN | 822.73 KB | 2024-11-14 | 51 Download | Download | |
2023 LAPORAN EVALUASI KESESUAIAN ROADMAP PENELITIAN FDK | 927.62 KB | 2024-11-14 | 54 Download | Download | |
Surat Keterangan Manajemen Dakwah | 135.79 KB | 2024-09-11 | 134 Download | Download | |
Laporan Monitoring dan Evaluasi GPMP Genap 2023 | 857.7 KB | 2024-06-25 | 153 Download | Download | |
Laporan Monitoring dan Evaluasi GPMP Ganjil 2023 | 913 KB | 2024-06-25 | 196 Download | Download | |
Laporan Monitoring dan Evaluasi GPMP Genap 2022 | 1.08 MB | 2024-06-25 | 166 Download | Download | |
Laporan Monitoring dan Evaluasi GPMP Ganjil 2022 | 359.85 KB | 2024-06-25 | 170 Download | Download | |
Laporan Monitoring dan Evaluasi GPMF Ganjil 2023 | 945.82 KB | 2024-06-25 | 168 Download | Download | |
Laporan Monitoring dan Evaluasi GPMF Ganjil 2022 | 502.99 KB | 2024-06-25 | 162 Download | Download | |
Laporan Monitoring dan Evaluasi GPMF Genap 2021 | 654.8 KB | 2024-06-25 | 190 Download | Download | |
Laporan Monitoring dan Evaluasi GPMF Ganjil 2021 | 664.58 KB | 2024-06-25 | 193 Download | Download | |
Formulir SPMI UIN Raden Fatah Palembang | 7.55 MB | 2024-06-24 | 216 Download | Download | |
Dokumen SPMI Standar Mutu UIN Raden Fatah Palembang | 8.52 MB | 2024-06-24 | 197 Download | Download | |
Dokumen SPMI Manual Mutu UIN Raden Fatah Palembang | 7.6 MB | 2024-06-24 | 186 Download | Download | |
Dokumen SPMI Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang | 5.15 MB | 2024-06-24 | 223 Download | Download | |
Rekap Judul Prodi MD 3 Juli 2023 | 517.71 KB | 2023-07-04 | 1069 Download | Download | |
Form Pengajuan Judul Skripsi MD | 50.71 KB | 2023-07-04 | 490 Download | Download |
Kerjasama dengan perusahaan, lembaga, instansi, dll.